Caterpillar 416C ext*, 1998 Technical Specifications
| SideShift or CenterMount | CM |
| SAE dig depth (mm) | 5498 |
| Reach @ ground level (mm) | 7770 |
| Loading height (mm) | 4223 |
| Bucket width, min-max (mm) | 305-914 |
| Bucket breakout (kgf) | 5477 |
| Dipper breakout (kgf) | 2559 |
| Slew System | Cylinder |
| Loader Bucket Capacity (m3) | 1 |
| Dump height (mm) | 2650 |
| Bucket width (mm) | 2262 |
| Bucket breakout (kgf) | 4088 |
| Engine Make & Model | Cat 3054 |
| Engine power (kW@rpm) | 55@2200 |
| Engine displacement (lit) | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Pump type | VDAP |
| Pump flow (lit/min) | 162 |
| Relief valve pressure (bar) | 207 |
| Transmission type | P’shuttle |
| Drive | 2WD/4WD |
| Speeds, FR | 4/4 |
| Maximum speed (km/h) | 32 |
| Ride control (Std/Opt/NA) | — |
| Travel length (mm) | 6890 |
| Travel height (mm) | 3585 |
| Width (mm) | 2265 |
| Turn circle radius without brakes (mm) | 8100 |
| Operating weight (kg) | 6300 |
| Model | 416C ext* |
