Caterpillar 426B, 1995 Technical Specifications
| SideShift or CenterMount | CM |
| SAE dig depth (mm) | 5345 |
| Reach @ ground level (mm) | 6151 |
| Loading height (mm) | 3815 |
| Bucket width, min-max (mm) | 300-900 |
| Bucket breakout (kgf) | 5323 |
| Dipper breakout (kgf) | 3671 |
| Slew System | Cylinder |
| Loader Bucket Capacity (m3) | 1 |
| Dump height (mm) | 2603 |
| Bucket width (mm) | 2406 |
| Bucket breakout (kgf) | 3855 |
| Engine Make & Model | Cat 3054T |
| Engine power (kW@rpm) | 59@2200 |
| Engine displacement (lit) | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Pump type | VDAP |
| Pump flow (lit/min) | 157 |
| Relief valve pressure (bar) | 207 |
| Transmission type | P’shuttle |
| Drive | 2WD/4WD |
| Speeds, FR | 44 |
| Maximum speed (km/h) | 32 |
| Ride control (Std/Opt/NA) | — |
| Travel length (mm) | 6917 |
| Travel height (mm) | 3742 |
| Width (mm) | 2262 |
| Turn circle radius without brakes (mm) | 7878 |
| Operating weight (kg) | 7188 |
| Model | 426B |
