Caterpillar 426C ext*, 2001 Technical Specifications
| SideShift or CenterMount | CM |
| SAE dig depth (mm) | 6169 |
| Reach @ ground level (mm) | 7395 |
| Loading height (mm) | 4925 |
| Bucket width, min-max (mm) | 305-1200 |
| Bucket breakout (kgf) | 6557 |
| Dipper breakout (kgf) | 2865 |
| Slew System | Twin ram |
| Loader Bucket Capacity (m3) | 1.07 |
| Dump height (mm) | 2640 |
| Bucket width (mm) | 2406 |
| Bucket breakout (kgf) | 4781 |
| Engine Make & Model | Cat 3054T |
| Engine power (kW@rpm) | 63 @ 2200 |
| Engine displacement (lit) | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Pump type | VDAP |
| Pump flow (lit/min) | 163 |
| Relief valve pressure (bar) | 207 |
| Transmission type | PS or P’shuttle |
| Drive | 2WD/4WD |
| Speeds, FR | 4/4 |
| Maximum speed (km/h) | 32.8 |
| Ride control (Std/Opt/NA) | Opt |
| Travel length (mm) | 7260 |
| Travel height (mm) | 3770 |
| Width (mm) | 2352 |
| Turn circle radius without brakes (mm) | 5400 |
| Operating weight (kg) | 7288 |
| Model | 426C ext* |
