Caterpillar 428C ext*, 1999 Technical Specifications
| SideShift or CenterMount | SS |
| SAE dig depth (mm) | 5246 |
| Reach @ ground level (mm) | 6625 |
| Loading height (mm) | 4454 |
| Bucket width, min-max (mm) | 305-914 |
| Bucket breakout (kgf) | 5468 |
| Dipper breakout (kgf) | 2429 |
| Slew System | Cylinder |
| Loader Bucket Capacity (m3) | 1 |
| Dump height (mm) | 2565 |
| Bucket width (mm) | 2396 |
| Bucket breakout (kgf) | 4884 |
| Engine Make & Model | Cat 3054 |
| Engine power (kW@rpm) | 55@2200 |
| Engine displacement (lit) | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Pump type | VDAP |
| Pump flow (lit/min) | 156 |
| Relief valve pressure (bar) | 207 |
| Transmission type | PS or Shuttle |
| Drive | 2WD/4WD |
| Speeds, FR | 4/4 |
| Maximum speed (km/h) | 32 |
| Ride control (Std/Opt/NA) | — |
| Travel length (mm) | 5760 |
| Travel height (mm) | 3740 |
| Width (mm) | 2396 |
| Turn circle radius without brakes (mm) | 8110 |
| Operating weight (kg) | 7415 |
| Model | 428C ext* |
