Caterpillar 438C, 2000 Technical Specifications
| SideShift or CenterMount | SS |
| SAE dig depth (mm) | 4326 |
| Reach @ ground level (mm) | 7036 |
| Loading height (mm) | 3684 |
| Bucket width, min-max (mm) | 305-914 |
| Bucket breakout (kgf) | 5525 |
| Dipper breakout (kgf) | 3461 |
| Slew System | Cylinder |
| Loader Bucket Capacity (m3) | 1.15 |
| Dump height (mm) | 2700 |
| Bucket width (mm) | 2406 |
| Bucket breakout (kgf) | 5443 |
| Engine Make & Model | CAT 3054T |
| Engine power (kW@rpm) | 63 @ 2200 |
| Engine displacement (lit) | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Pump type | VDAP |
| Pump flow (lit/min) | 163 |
| Relief valve pressure (bar) | 207 |
| Transmission type | PS or P’shuttle |
| Drive | 2WD/4WD |
| Speeds, FR | 4/4 |
| Maximum speed (km/h) | 32.3 |
| Ride control (Std/Opt/NA) | Opt |
| Travel length (mm) | 5665 |
| Travel height (mm) | 3765 |
| Width (mm) | 2396 |
| Turn circle radius without brakes (mm) | 4750 |
| Operating weight (kg) | 7560 |
| Model | 438C |
