Caterpillar 438D, 2003 Technical Specifications
| SideShift or CenterMount | SS |
| SAE dig depth (mm) | 4854 |
| Reach @ ground level (mm) | 5637 |
| Loading height (mm) | 3712 |
| Bucket width, min-max (mm) | 305-1200 |
| Bucket breakout (kgf) | 6669 |
| Dipper breakout (kgf) | 3895 |
| Slew System | Twin ram |
| Loader Bucket Capacity (m3) | 1.03 |
| Dump height (mm) | 2650 |
| Bucket width (mm) | 2406 |
| Bucket breakout (kgf) | 5680 |
| Engine Make & Model | Cat 3054T |
| Engine power (kW@rpm) | 70@2200 |
| Engine displacement (lit) | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Pump type | VDAP |
| Pump flow (lit/min) | 163 |
| Relief valve pressure (bar) | 228 |
| Transmission type | PS or P’Shuttle |
| Drive | 2WD/4WD |
| Speeds, FR | 4/4 |
| Maximum speed (km/h) | 31.8 |
| Ride control (Std/Opt/NA) | Opt |
| Travel length (mm) | 5685 |
| Travel height (mm) | 2900 |
| Width (mm) | 2360 |
| Turn circle radius without brakes (mm) | 5350 |
| Operating weight (kg) | 7748 |
| Model | 438D |
