Caterpillar 446B ext*, 1999 Technical Specifications
| SideShift or CenterMount | CM |
| SAE dig depth (mm) | 6479 |
| Reach @ ground level (mm) | 9130 |
| Loading height (mm) | 4894 |
| Bucket width, min-max (mm) | 457-914 |
| Bucket breakout (kgf) | 6878 |
| Dipper breakout (kgf) | 3554 |
| Slew System | Cylinder |
| Loader Bucket Capacity (m3) | 1.1 |
| Dump height (mm) | 2699 |
| Bucket width (mm) | 2434 |
| Bucket breakout (kgf) | 5720 |
| Engine Make & Model | Cat 3114T |
| Engine power (kW@rpm) | 71@2200 |
| Engine displacement (lit) | 4.4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Pump type | VDAP |
| Pump flow (lit/min) | 178 |
| Relief valve pressure (bar) | 224 |
| Transmission type | PS or Shuttle |
| Drive | 2WD/4WD |
| Speeds, FR | 4/4 |
| Maximum speed (km/h) | 37 |
| Ride control (Std/Opt/NA) | — |
| Travel length (mm) | 7954 |
| Travel height (mm) | 4193 |
| Width (mm) | 2434 |
| Turn circle radius without brakes (mm) | 8408 |
| Operating weight (kg) | 9160 |
| Model | 446B ext* |
